聚酯多元醇
品名 | 官能度 | 分子量 weight | 组成 | OH价 (mg KOH/g) | 酸价 (mg KOH/g) | 色度 (Apha) | 附注 |
P-2010B | 2.0 | 1,500 | AA/MPO | 72~78 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2020B | 2.0 | 2,000 | AA/MPO | 53~59 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2210 | 2.0 | 1,000 | AA/EG | 107~117 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2210TL | 2.0 | 1,000 | AA/EG | 109~115 | ≦0.3 | ≦50 | TPU用 |
P-2220 | 2.0 | 2,000 | AA/EG | 53~59 | ≦0.8 | ≦50 | |
P-2220TL | 2.0 | 2,000 | AA/EG | 53~59 | ≦0.8 | ≦50 | TPU用 |
P-2230 | 2.0 | 3,000 | AA/EG | 35.5~39.5 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2315 | 2.0 | 1,500 | AA/EG/DEG | 69~75 | ≦0.6 | ≦60 | |
P-2319-1 | 2.0 | 2,000 | AA/EG/DEG | 54~58 | ≦0.3 | ≦50 | |
P-2319-2 | 2.0 | 2,000 | AA/EG/DEG | 53~59 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2406 | 2.0 | 600 | AA/BG | 167~207 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2407 | 2.0 | 700 | AA/BG | 145~175 | ≦0.5 | ≦30 | |
P-2407TL | 2.0 | 700 | AA/BG | 145~175 | ≦0.5 | ≦30 | TPU用 |
P-2410 | 2.0 | 1,000 | AA/BG | 107~117 | ≦0.8 | ≦60 | |
P-2410TL | 2.0 | 1,000 | AA/BG | 107~117 | ≦0.5 | ≦30 | TPU用 |
P-2412TL | 2.0 | 1,200 | AA/BG | 86.5~100.5 | ≦0.8 | ≦80 | TPU用 |
P-2420 | 2.0 | 2,000 | AA/BG | 53~59 | ≦0.8 | ≦60 | |
P-2420TL | 2.0 | 2,000 | AA/BG | 54~58 | ≦0.3 | ≦40 | TPU用 |
P-2422TL | 2.0 | 2,200 | AA/BG | 48~54 | ≦0.5 | ≦40 | TPU用 |
P-2430 | 2.0 | 3,000 | AA/BG | 35.5~39.5 | ≦0.8 | ≦60 | |
P-2430TL | 2.0 | 3,000 | AA/BG | 36~39 | ≦0.3 | ≦50 | TPU用 |
P-2440TL | 2.0 | 4,000 | AA/BG | 26~30 | ≦0.6 | ≦60 | TPU用 |
P-2510A | 2.0 | 1,000 | AA/DEG | 107~117 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2514G | 2.1 | 1,400 | AA/DEG/GLY | 81~87 | ≦0.8 | ≦120 | |
P-2520A | 2.0 | 2,000 | AA/DEG | 54~58 | ≦0.8 | ≦80 |
品名 | 官能度 | 分子量 weight | 组成 | OH价 (mg KOH/g) | 酸价 (mg KOH/g) | 色度 (Apha) | 附注 |
P-2530 | 2.0 | 3,000 | AA/DEG | 36~39 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2620MA | 2.0 | 2,000 | AA/BG/MPD | 53~59 | ≦0.8 | ≦60 | |
P-2630 | 2.0 | 3,000 | AA/HG | 35.5~39.5 | ≦0.8 | ≦60 | |
P-2630MA | 2.0 | 3,000 | AA/BG/MPD | 35.5~39.5 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2705 | 2.0 | 500 | AA/EG/BG | 204~244 | ≦0.4 | ≦100 | |
P-2707 | 2.0 | 700 | AA/EG/BG | 150~180 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2707TL | 2.0 | 700 | AA/EG/BG | 157~163 | <0.5 | ≦40 | TPU用 |
P-2710 | 2.0 | 1,000 | AA/EG/BG | 107~117 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2710W | 2.0 | 1,000 | AA/EG/BG | 107~117 | ≦0.5 | ≦80 | |
P-2710WS | 2.0 | 1,000 | AA/EG/BG | 107~117 | <0.5 | ≦80 | |
P-2710T | 2.0 | 1,000 | AA/EG/BG | 109~115 | <0.5 | ≦40 | |
P-2710TL | 2.0 | 1,000 | AA/EG/BG | 109~115 | <0.5 | ≦40 | TPU用 |
P-2715 | 2.0 | 1,500 | AA/EG/BG | 72~78 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2720 | 2.0 | 2,000 | AA/EG/BG | 53~59 | ≦0.8 | ≦100 | |
P-2730MP | 2.0 | 3,000 | AA/EG/MPO | 35.5~39.5 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2720N | 2.0 | 2,000 | AA/EG/BG | 53~59 | ≦0.6 | ≦80 | |
P-2720TL | 2.0 | 2,000 | AA/EG/BG | 54~58 | <0.5 | ≦40 | TPU用 |
P-2720P | 2.0 | 2,000 | AA/EG/BG | 53~59 | 0.2~0.35 | ≦100 | |
P-2722TL | 2.0 | 2,200 | AA/EG/BG | 49~53 | ≦0.3 | ≦40 | TPU用 |
P-2724 | 2.0 | 2,500 | AA/EG/BG | 41~47 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2730 | 2.0 | 3,000 | AA/EG/BG | 35.5~39.5 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-2730TL | 2.0 | 3,000 | AA/EG/BG | 36~38 | <0.5 | ≦40 | TPU用 |
P-2741 | 2.0 | 4,000 | AA/EG/BG | 26~30 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-3320B | 2.0 | 2,000 | AA/PDO | 53~59 | ≦0.5 | ≦60 | |
P-3615T | 2.15 | 1,500 | AA/IPA/EG/DEG/TMP | 76.5~83.5 | ≦0.8 | ≦80 |
品名 | 官能度 | 分子量 weight | 组成 | OH价 (mg KOH/g) | 酸价 (mg KOH/g) | 色度 (Apha) | 附注 |
P-4210A | 2.0 | 1,000 | AA/EG/DEG | 107~117 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4210GB | 2.3 | 1,000 | AA/EG/DEG/GLY | 125~134 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4215E | 2.1 | 1,500 | AA/EG/DEG/GLY | 74.5~82.5 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4215R | 2.2 | 1,500 | AA/TPA/EG/DEG/TMP | 78~86 | ≦0.6 | ≦60 | |
P-4215R-1 | 2.2 | 1,500 | AA/TPA/EG/DEG/TMP | 79~85 | ≦0.8 | ≦100 | |
P-4215R-3 | 2.0 | 1,500 | AA/TPA/EG/DEG | 72~78 | ≦0.8 | ≦100 | |
P-4215T | 2.4 | 1,500 | AA/EG/DEG/TMP | 86~94 | ≦0.8 | ≦150 | |
P-4220D | 2.0 | 2,000 | AA/EG/DEG | 53~59 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4220P | 2.0 | 2,000 | AA/PA/EG/DEG | 54~58 | ≦0.8 | ≦120 | |
P-4220T | 2.3 | 2,000 | AA/EG/DEG/TMP | 61.5~67.5 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4220TA | 2.3 | 2,000 | AA/EG/DEG/TMP | 62~67 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4221 | 2.0 | 2,000 | AA/EG/DEG | 54~58 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4221A | 2.0 | 2,000 | AA/EG/DEG | 53~59 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4221R | 2.2 | 2,000 | AA/EG/DEG/TMP | 58.5~65.5 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4225A | 2.0 | 2,500 | AA/EG/DEG | 43~49 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4227G | 2.7 | 3,000 | AA/EG/DEG/GLY | 47.5~53.5 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4315TR | 2.05 | 1,500 | AA/EG/DEG/TMP | 76~80 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4321 | 2.0 | 2,000 | AA/EG/MPO | 53~59 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-4425 | 2.0 | 2,500 | AA/BG/DEG | 39.5~44.5 | ≦0.8 | ≦60 | |
P-4530 | 2.0 | 3,000 | AA/MPO/NPG | 35.5~39.5 | ≦0.8 | ≦60 | |
P-4606 | 2.0 | 600 | AA/BG/HG | 172~202 | ≦0.8 | ≦60 | |
P-4715N | 2.0 | 1,500 | AA/EG/DEG/NPG | 73~77 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-5620D | 2.0 | 2,000 | AA/NPG/HG | 53~59 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-6120 | 2.0 | 2,000 | AA/MPD | 53~59 | ≦0.8 | ≦60 | |
P-6150 | 2.0 | 5,000 | AA/MPD | 21~24 | ≦0.8 | ≦80 |
品名 | 官能度 | 分子量 weight | 组成 | OH价 (mg KOH/g) | 酸价 (mg KOH/g) | 色度 (Apha) | 附注 |
P-6150ED | 2.0 | 5,000 | AA/EG/MPD | 21~24 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-6404 | 2.0 | 400 | CAPA/ BG | 240~320 | <0.8 | ≦80 | |
P-6520 | 2.0 | 2,000 | SBA/IPA/EG/NPG | 53~59 | ≦0.8 | ≦120 | |
P-7403 | 2.0 | 350 | PA/DEG | 300~360 | ≦0.8 | ≦200 | |
P-7404T | 3.0 | 400 | PA/DEG/TMP | 410~490 | ≦0.5 | ≦180 | |
P-7425 | 2.0 | 2,000 | AA/TPA/EG/DEG | 53~59 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-7430 | 2.0 | 3,000 | AA/TPA/EG/DEG | 35.5~39.5 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-7730 | 2.0 | 4,000 | AA/TPA/EG/BG | 25~31 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-7513A | 2.0 | 1,300 | TPA/AA/DEG | 83~89 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-7520A | 2.0 | 2,000 | AA/TPA/DEG | 53~59 | ≦0.8 | ≦80 | |
P-8435 | 2.0 | 3,500 | - | 31~33 | ≦2.0 | ≦100 | 反应型热熔胶用 |
P-8607 | 3.0 | 700 | AA/MPD/CHDM/TMP | 220~250 | ≦0.8 | ≦80 |
缩写对照表 Acronym Table
tbody>
AA | 己二酸 (Adipic Acid) | EG | 乙二醇 (Ethylene Glycol) | MPO | 2-甲基-1,3-丙二醇 (2-Methyl-1,3-Propane Diol) |
TPA | 对苯二甲酸 (Terephthalic Acid) | BG | 丁二醇 (1,4-Butylene Diol) | MPD | 3-甲基-1,5-戊二醇 (3-Methyl-1,5-Pentane Diol) |
IPA | 间苯二甲酸 (Isophthalic Acid) | DEG | 二乙二醇 (Diethylene Glycol) | PDO | 1,3-丙二醇 (1,3-Propane Diol) |
SBA | 葵二酸 (Sebacic Acid) | HG | 己二醇 (1,6-Hexanediol) | NPG | 新戊二醇 (Neopentyl Glycol) |
PA | 苯酐 (Phthalic Anhydirde) | TMP | 1,1,1-三羟甲基丙烷(Trimethylolpropane) | CAPA | 己内酯 (Caprolactone) |
| GLY | 甘油 (Glycerol) | CHDM | 1,4-还己烷二甲醇 (Cyclohexanedimethanol) |